根据《普通高等学校学生管理规定》(中华人民共和国教育部令第41号)和我省普通高校学生转学工作有关要求,经校长办公会研究通过,同意王昊雄等3名同学转入我校,现将学生信息公示如下:
王昊雄同学转学信息:
基本信息 | ||||||||
姓名 | 性别 | 入学年份 | 高考分数 | 生源省份 | ||||
王昊雄 | 男 | 2020 | 547 | 海南省 | ||||
转学信息 | ||||||||
转出学校 | 转出专业及层次 | 转入学校 | 转入专业及层次 | 转入专业最低录取分数 | ||||
通化师范学院 | 英语 本科 | 琼台师范学院 | 数学与应用数学 本科 | 529 | ||||
吴昊瀚波同学转学信息:
基本信息 | ||||||||
姓名 | 性别 | 入学年份 | 高考分数 | 生源省份 | ||||
吴昊瀚波 | 男 | 2022 | 545 | 海南省 | ||||
转学信息 | ||||||||
转出学校 | 转出专业及层次 | 转入学校 | 转入专业及层次 | 转入专业最低录取分数 | ||||
保定学院 | 人文地理与城乡规划本科 | 琼台师范学院 | 软件工程 本科 | 539 | ||||
钟翘蔚同学转学信息:
基本信息 | ||||||||
姓名 | 性别 | 入学年份 | 高考分数 | 生源省份 | ||||
钟翘蔚 | 女 | 2022 | 585 | 海南省 | ||||
转学信息 | ||||||||
转出学校 | 转出专业及层次 | 转入学校 | 转入专业及层次 | 转入专业最低录取分数 | ||||
广西民族师范学院 | 思想政治教育 本科 | 琼台师范学院 | 思想政治教育 本科 | 549 | ||||
公示期:2023年7月31日-8月4日
公示期间有任何异议或意见,请及时向我院教务处学籍科反映。
联系电话:65735003
教务处
2023年7月31日
海口市桂林洋高校区琼台师范学院行政楼101室 电话:0898-656558122